CUSTOM 放射温度計+K熱電対+温湿度+UVライト 測定温度範囲-50~550℃ IR-310H 1個 ▼115-1647【代引決済不可】 [21776498]
CUSTOM 放射温度計+K熱電対+温湿度+UVライト 測定温度範囲-50~550℃ IR-310H 1個 ▼115-1647【代引決済不可】
[21776498]
販売価格: 12,800円(税込)
在庫数 16枚
商品詳細
測定・計測用品 環境計測機器 温度計・湿度計 (株)カスタム
メーカー名 | (株)カスタム |
---|---|
プラス名称 | CUSTOM |
商品名 | CUSTOM 放射温度計+K熱電対+温湿度+UVライト 測定温度範囲-50~550℃ |
型式 | IR310H |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 115-1647 |
JANコード | 4983621200188 |
特長 | ●設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが3色に変化します。 ●ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。 ●測定エリアが分かりやすい形レーザーです。 ●放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。 ●放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。 ●PSC対応品 |
用途 | ●工場や各種作業現場等での表面温度測定に。 ●高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。 ●蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。 |
仕様 | ●測定温度範囲(℃):-50~550 ●温度最小表示(℃):0.1 ●幅(mm):46 ●奥行(mm):105 ●高さ(mm):160 ●距離対測定範囲比(D対S):13対1 ●電源(V):積層型9V乾電池×1個(付属) ●電源:積層型9V乾電池×1個(付属) ●距離測定範囲比(D対S):13:1 ●放射率:0.10~1.00 ●放射温度測定波長(m):8~14μ ●K熱電対温度測定範囲:-50~+850℃ ●環境温度測定範囲:0~+50℃ ●環境湿度測定範囲:10~95%RH ●露点温度・湿球温度測定範囲:-20~+60℃ ●サンプリング時間:約2回/秒 ●オートパワーオフ:約50秒 ●距離測定範囲比(D対S):13:1 |
材質 | ●ABS樹脂 |
セット内容/付属品 | ●取扱説明書 ●Kタイプ熱電対センサー ●9V角形乾電池(テスト用) |
注意 | ●付属の電池は試供品です。通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。 |
原産国 | 中国 |
重量 | 300G |
納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
CUSTOM 放射温度計+K熱電対+温湿度+UVライト 測定温度範囲-50~550℃ IR-310H 1個 ▼115-1647【代引決済不可】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。