日東工業■品名記号:SOR20-108-2□ステンレス屋外用制御盤キャビネット□寸法(mm) ヨコ:1000 タテ:830 フカサ:200□基板寸法(mm) ヨコ:920 タテ:720□塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)□製品質量(kg):45.9 [50135087]
販売価格: 517,970円(税込)
商品詳細
[電電虫@web]は三光電業株式会社が運営するインターネット販売のオンラインショップです。
[メーカ在庫品について] ・日東工業製品のメーカ在庫品は、1~3日以内に発送が可能です。 |
[キャビスタ穴加工について]
・こちらの商品はキャビスタ/レーザー穴加工(CABISTA)対応品です。 |
[メーカ直送について]
・法人企業様直送、個人事業主様直送につきましては、 |
[代金引換決済について]
・代金引換決済の場合は、弊社入荷後、弊社より発送させて頂きます。 |
[受注生産品について]
・楽天決済完了後に製作開始致します。 |
[お問合わせについて]
・数量がまとまる場合や、短納期でご購入検討されている場合は、 |
[キャビスタ(CABISTA)のご紹介]
弊社でキャビネット・プラボックス穴加工作成支援を行っております。 |
屋外用制御盤キャビネット
●施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo. N200) ●材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 ●ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。 |
基本仕様 | |
設置場所 | 屋外 |
IP規格 | IP44 |
塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
材質 | ステンレス(SUS304) |
取付基板 | SORタイプ(鉄製基板1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2) SORBタイプ(木製基板15mm) |
キャビネット板厚 | 扉1.5mm ボデー1.5mm |
ハンドル | ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200:1コ) |
構造 | 水切、防塵・防水パッキン付 |
オプション | |
代表オプション | [HX] 防水キャップ |
関連製品 | [SR-DA] ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ |
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。
❏日東工業 [SOR_SORB] ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)
❏鉄製基板付 フカサ 200mm
※品名記号欄より他の商品の選択が可能です。
品名記号 | 扉形式 | 寸法 (mm) | 外形寸法 (mm) | 基板寸法 (mm) | 有効 フカサ (mm) | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | ||||
片扉 | 400 | 300 | 200 | 330 | 320 | 220 | 183 | 9.7 | |
片扉 | 400 | 400 | 200 | 430 | 320 | 320 | 183 | 11.9 | |
片扉 | 400 | 500 | 200 | 530 | 320 | 420 | 183 | 14 | |
片扉 | 400 | 600 | 200 | 630 | 320 | 520 | 183 | 16.2 | |
片扉 | 500 | 300 | 200 | 330 | 420 | 220 | 183 | 11.7 | |
片扉 | 500 | 400 | 200 | 430 | 420 | 320 | 183 | 14.2 | |
片扉 | 500 | 500 | 200 | 530 | 420 | 420 | 183 | 16.8 | |
片扉 | 500 | 600 | 200 | 630 | 420 | 520 | 183 | 19.4 | |
片扉 | 500 | 700 | 200 | 730 | 420 | 620 | 183 | 22 | |
片扉 | 500 | 800 | 200 | 830 | 420 | 720 | 183 | 24.5 | |
片扉 | 500 | 900 | 200 | 930 | 420 | 820 | 183 | 27.1 | |
片扉 | 500 | 1000 | 200 | 1030 | 420 | 920 | 176 | 29.8 | |
片扉 | 500 | 1200 | 200 | 1230 | 420 | 1120 | 176 | 35.3 | |
片扉 | 500 | 1400 | 200 | 1430 | 420 | 1320 | 176 | 40.8 | |
片扉 | 500 | 1600 | 200 | 1630 | 420 | 1520 | 176 | 46.2 | |
片扉 | 600 | 400 | 200 | 430 | 520 | 320 | 183 | 16.6 | |
片扉 | 600 | 500 | 200 | 530 | 520 | 420 | 183 | 19.6 | |
片扉 | 600 | 600 | 200 | 630 | 520 | 520 | 183 | 22.6 | |
片扉 | 600 | 700 | 200 | 730 | 520 | 620 | 183 | 25.6 | |
片扉 | 600 | 800 | 200 | 830 | 520 | 720 | 183 | 28.6 | |
片扉 | 600 | 900 | 200 | 930 | 520 | 820 | 183 | 31.6 | |
片扉 | 600 | 1000 | 200 | 1030 | 520 | 920 | 176 | 35 | |
片扉 | 600 | 1200 | 200 | 1230 | 520 | 1120 | 176 | 41 | |
片扉 | 600 | 1400 | 200 | 1430 | 520 | 1320 | 176 | 47 | |
片扉 | 600 | 1600 | 200 | 1630 | 520 | 1520 | 176 | 53 | |
片扉 | 700 | 600 | 200 | 630 | 620 | 520 | 183 | 25.8 | |
片扉 | 700 | 800 | 200 | 830 | 620 | 720 | 183 | 32.6 | |
片扉 | 700 | 1000 | 200 | 1030 | 620 | 920 | 176 | 39.9 | |
片扉 | 700 | 1200 | 200 | 1230 | 620 | 1120 | 176 | 46.8 | |
片扉 | 700 | 1400 | 200 | 1430 | 620 | 1320 | 176 | 52.2 | |
片扉 | 700 | 1600 | 200 | 1630 | 620 | 1520 | 176 | 57.6 | |
片扉 | 800 | 600 | 200 | 630 | 720 | 520 | 183 | 29 | |
片扉 | 800 | 800 | 200 | 830 | 720 | 720 | 183 | 36.7 | |
片扉 | 800 | 1000 | 200 | 1030 | 720 | 920 | 176 | 44.8 | |
片扉 | 800 | 1200 | 200 | 1230 | 720 | 1120 | 176 | 52.5 | |
片扉 | 800 | 1400 | 200 | 1430 | 720 | 1320 | 176 | 58.7 | |
両扉 | 1000 | 800 | 200 | 830 | 920 | 720 | 176 | 45.9 | |
両扉 | 1000 | 1000 | 200 | 1030 | 920 | 920 | 176 | 55.4 | |
両扉 | 1000 | 1200 | 200 | 1230 | 920 | 1120 | 176 | 64.9 | |
両扉 | 1000 | 1400 | 200 | 1430 | 920 | 1320 | 176 | 72.9 | |
両扉 | 1200 | 800 | 200 | 830 | 1120 | 720 | 176 | 54 | |
両扉 | 1200 | 1000 | 200 | 1030 | 1120 | 920 | 176 | 65.2 | |
両扉 | 1200 | 1200 | 200 | 1230 | 1120 | 1120 | 176 | 76.4 |
画面掲載資料は参考資料となります。
製品仕様につきましては、メーカの最新資料をご確認お願い致します。
日東工業■品名記号:SOR20-108-2□ステンレス屋外用制御盤キャビネット□寸法(mm) ヨコ:1000 タテ:830 フカサ:200□基板寸法(mm) ヨコ:920 タテ:720□塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)□製品質量(kg):45.9
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。