東亜計器 黄管 棒状標準温度計 K-1151 (-2~52℃) [28673133]
商品詳細
精密測定を目的とした標準温度計の中で最もお求めやすく、高精度にてメーカー成績書付きの当社人気No.1商品。
● JCSS校正・一般校正対応
● 再校正対応
● 日本製(自社工場生産)
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
製品No. | No. | 温度範囲(℃) | 目量(℃) | 基本検査ポイント(℃) |
---|---|---|---|---|
K-1150 | 0 | -56 ~ 0 | 0.1 | -50 -40 -30 -20 -10 0 |
K-1151 | 1 | -2 ~ 52 | 0.1 | 0 10 20 30 40 50 |
K-1152 | 2 | 50 ~ 100 | 0.1 | 60 70 80 90 100 |
K-1153 | 3 | 100 ~ 150 | 0.1 | 110 120 130 140 150 |
K-1154 | 4 | 150 ~ 200 | 0.1 | 160 170 180 190 200 |
K-1155 | 5 | 200 ~ 250 | 0.1 | 210 220 230 240 250 |
K-1156 | 6 | 250 ~ 300 | 0.1 | 260 270 280 290 300 |
K-1157 | 7 | 300 ~ 360 | 0.1 | 310 320 330 340 350 |
K-1158 | SET | 8本組セット(ケース入り) | 0.1 | 上記検査ポイント |
製品No. | No. | 温度範囲(℃) | 目量(℃) | 基本検査ポイント(℃) |
K-1153080 | (50℃中心) | 30 ~ 80 | 0.1 | 40 50 60 70 80 |
K-11570120 | (100℃中心) | 70 ~ 120 | 0.1 | 80 90 100 110 120 |
※ 50℃、100℃中心などの様にニーズに合わせたカスタム品を製造する事も可能です。特注品として、まずはお問い合わせ下さい。
別売品 |
製品名 | 製品No. | 対応全長 |
---|---|---|
木筒 | KD-1001 | 300mm |
東亜計器 黄管 棒状標準温度計 K-1151 (-2~52℃)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。