エアコン(~2.8kw) ミツビシ MSZ-KXV2524 10畳以下向け 8畳程度 室内電源タイプ 単相100V 20A ズバ暖霧ヶ峰 KXVシリーズ [34552974]
エアコン(~2.8kw) ミツビシ MSZ-KXV2524 10畳以下向け 8畳程度 室内電源タイプ 単相100V 20A ズバ暖霧ヶ峰 KXVシリーズ
[34552974]
販売価格: 78,770円(税込)
在庫数 10枚
商品詳細
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに8畳用 |
電源 | 100V アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売モデル | 住宅設備用 |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房9畳まで (7~9畳) | 暖房(木造和室目安) | 7畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | 暖房能力 | 3.2kW |
低温暖房能力 | 5 kW | 暖房消費電力 | 640W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7~10畳) | 冷房(木造和室目安) | 7畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 冷房能力 | 2.5kW |
冷房消費電力 | 500W | 冷房COP | 5 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) | センサー | ムーブアイ |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | 2.4 |
省エネ基準達成率 | 106%(2010年度) 100%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.2(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 763kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 20601 | ||
東京ゼロエミッションポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ○ | ゼロエミポイント数 | 10000 ポイント |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行230(235)mm ()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ550x奥行285(+60)mm ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
室内機重量 | 10 kg | 室外機重量 | 32 kg |
設置工事または延長保証をご希望の場合下記リンクよりご購入下さい。
※一部対象外商品がございます。
MSZ-KXV2524 8畳程度 室内電源タイプ 単相100V 20A ズバ暖霧ヶ峰 KXVシリーズ
エアコン(~2.8kw) ミツビシ MSZ-KXV2524 10畳以下向け 8畳程度 室内電源タイプ 単相100V 20A ズバ暖霧ヶ峰 KXVシリーズ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。