小林製薬 命の母 発酵大豆イソフラボン エクオールα プラス美容サポート 60粒(30日分) 6個セット【送料無料/ネコポス発送】 [69726614]
小林製薬 命の母 発酵大豆イソフラボン エクオールα プラス美容サポート 60粒(30日分) 6個セット【送料無料/ネコポス発送】
[69726614]
販売価格: 13,690円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
☆★☆ 発酵大豆イソフラボン エクオールα プラス美容サポート ☆★☆ | ||||||||||||||||||||||
◆発酵大豆イソフラボン エクオールα プラス美容サポートの特長 | ||||||||||||||||||||||
○年齢とともに変化する女性の健康に ○着色料、香料、保存料すべて無添加 | ||||||||||||||||||||||
◆発酵大豆イソフラボン エクオールα プラス美容サポートの原材料名 | ||||||||||||||||||||||
亜鉛酵母(国内製造)、デンプン、GABA含有大麦乳酸発酵エキス、大豆胚芽抽出発酵物、マルトデキストリン、燕の巣エキス/結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アラビアガム、シクロデキストリン、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、カロテノイド、シェラック、ビタミンE ※原材料に含まれるアレルギー物質:大豆 | ||||||||||||||||||||||
◆発酵大豆イソフラボン エクオールα プラス美容サポートの全成分表示 1日量あたり | ||||||||||||||||||||||
発酵大豆イソフラボン(エクオール2mg含有)・・・25.5mg GABA含有大麦乳酸発酵エキス・・・31.4mg 亜鉛酵母(亜鉛6.0mg含有)・・・120.0mg 燕の巣エキス・・・1.4mg アスタキサンチン含有ヘマトコッカス藻抽出物・・・3.3mg ビタミンE・・・0.7mg 結晶セルロース:142.6mg、デンプン:103.1mg、ヒドロキシプロピルセルロース:25.0mg、アラビアガム:12.0mg、シクロデキストリン:10.9mg、ステアリン酸カルシウム:10.0mg、微粒酸化ケイ素:8.5mg、マルトデキストリン:5.6mg コーティング材:シェラック | ||||||||||||||||||||||
◆発酵大豆イソフラボン エクオールα プラス美容サポートの成分表示 1日量2粒あたり | ||||||||||||||||||||||
エネルギー:1.9kcal、たんぱく質:0.091g、脂質:0.0035〜0.035g、炭水化物:0.34g、食塩相当量:0.00018〜0.0074g、亜鉛:6.0mg、カルシウム:0.15〜1.5mg、ビタミンE:0.0067〜0.67mg エクオール・・・2mg GABA・・・28mg アスタキサンチン(フリー体として)・・・0.006〜0.6mg | ||||||||||||||||||||||
◆発酵大豆イソフラボン エクオールα プラス美容サポートのお召し上がり方 | ||||||||||||||||||||||
1日2粒を目安に、かまずに水またはお湯とともにお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||
◆取り扱い上の注意 | ||||||||||||||||||||||
・1日の摂取目安量を守ってください。 ・乳幼児・小児の手の届かない所に置いてください。 ・乳幼児・小児には与えないでください。 ・妊娠・授乳中の方は摂らないでください。 ・薬を服用中、通院中の方は医師にご相談ください。 ・亜鉛の取りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないようご注意ください。 ・食物アレルギーの方は原材料名をご確認の上、お召し上がりください。 ・体質体調により、まれに体に合わない場合(発疹、胃部不快感など)があります。その際はご使用を中止ください。 ・原材料の特性により色等が変化することがありますが、品質に問題はありません。 | ||||||||||||||||||||||
<購入時の注意事項> ・予告無くパッケージが変更にある場合がありますので予めご了承下さい。 ・製造・取扱い中止の場合にはキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。 ・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 |
命の母 エクオールα/命の母 発酵大豆イソフラボン エクオールα/アスタキサンチン/GABA/亜鉛/ツバメの巣/小林製薬
年齢とともに変化する女性の健康に!
小林製薬 命の母 発酵大豆イソフラボン エクオールα プラス美容サポート 60粒(30日分) 6個セット【送料無料/ネコポス発送】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。