Zodia ゾディア CG Collection3ウエッジ/フジクラ MCI 90・100・110 [7733064]
商品詳細
カスタム研磨、カスタムメッキが可能なシリーズ。バックフェース全面をCNC加工することにより、ヘッド全体が均等な肉厚になり、打感が柔かく、スピン性能とコントロール性が向上。やや小ぶりでリーディングエッジが直線的な形状でターゲットを狙いやすい。 |
品名 | Zodia ゾディアCGコレクション3 | |
素材・製法 | S20C 軟鉄鍛造・CNC加工 | |
フェース加工 | フェース面ミーリングフラット加工/スコアラインCNC彫刻) | |
仕上げ | GM (グラインドマーク仕上げ) | |
ロフト角(±0.5) | 52 | 58 |
ライ角(±0.5) | 63.5° | |
バンス角(±0.5) | 15° | 14° |
FP値(±0.5) | 5.5° | 6.0° |
重量(±2) | 296g | 300g |
メッキカスタム | 特徴 | |
GM | グラインドマーク仕上げ(ゾディアの定番) | |
ベルベットブラック | V2.0で採用したスモーキーなブラック | |
ダブルニッケルクロムサテン | ニッケル層を二層にしたゴールド調の仕上げ | |
ノーメッキ | やわらかい打感(サビが生じる場合があります。)+5 | |
ガンブルー | ノーメッキを黒く染めた仕上げ(サビが生じる場合があります。)+5 | |
ブラックボロン | 真っ黒なメッキ仕上げ(使用によりはがれやすい場合があります。)+6 | |
銅下 | ノーメッキを除くモデルに銅下を施すことができます。+4 |
品名 | MCI90 Iron | MCI100 Iron | ||
フレックス | R | S | S | X |
重量 | 92g | 94g | 104g | 106g |
K・P | 中調子 | 中元調子 |
■ヘッド
ハイバウンスタイプでコントロール性に優れた小ぶりな形状。やや薄めのCソールを採用し、アイアンと同じイメージで打ち込みやすく抜けも抜群。
■シャフト
メタル・コンポジット・テクノロジーとは、カーボンの設計自由度を最大限に発揮する為の重心調整技術。フジクラシャフト独自の最新テクノロジーで、カーボンと金属の複合化が可能に。
Zodia ゾディア CG Collection3ウエッジ/フジクラ MCI 90・100・110
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。