マキタ Makita 充電式タワーライト ML813 本体のみ 14.4V/18V [31941280]
マキタ Makita 充電式タワーライト ML813 本体のみ 14.4V/18V
[31941280]
販売価格: 21,060円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
makita スタンドライト各種 | |||||
型式 | 照度(lx) | 光束(lm) | 電源 | 質量(kg) | 備考 |
強:1 150 弱:750 | 強:750 弱:450 | 14.4V | 2.0 | IP65 防じん防水 | |
強:3 800 中:1 500 弱:800 | 強:10 000 中:4 000 弱:2 000 | 14.4V 18V AC100V | 5.6 | IP65 防じん防水 | |
強:1 800 中:800 弱:350 | 強:3 000 中:1 500 弱:750 | 14.4V 18V AC100V | 4.1 | IP65 防じん防水 | |
強:1 900 弱:800 | 強:1 100 弱:450 | 40VmaX 14.4V 18V | 3.3 | IP65 防じん防水 | |
強:2 100 中:1 000 弱:500 | 強:3 600 中:1 800 弱:900 | 40VmaX 14.4V 18V AC100V | 5.0 | IP65 防じん防水 (AC使用除く) | |
強:4 300 中:1 900 弱:1 000 | 強:10 000 中:4 000 弱:2 000 | 40VmaX 14.4V 18V AC100V | 6.9 | IP65 防じん防水 (AC使用除く) | |
makita ワークライト各種 | |||||
型式 | 照度(lx) | 光束(lm) | 電源 | 質量(kg) | 備考 |
20灯:340 10灯:310 サブ1灯:1 900 | 20灯:710 10灯:340 サブ1灯:130 | 14.4V 18V | 0.42 | 360度照射 | |
20灯:310 10灯:280 サブ1灯:2 100 | 20灯:620 10灯:310 サブ1灯:90 | 14.4V 18V | 0.40 | 暖色(サブ灯) 360度照射 | |
12灯: 400 6灯:200 | 12灯: 240 6灯:120 | 14.4V 18V | 0.36 | 角度可変 (49通り) | |
スポット:71 000 エリア:520 全点灯時:51 000 | スポット:600 エリア:1 000 全点灯時:1 250 | 14.4V 18V | 0.89 | スポット照射 エリア照射 点滅機能 | |
強:800 中:400 弱:180 | 強:500 中:250 弱:100 | 14.4V 18V | 0.41 | 角度可変 フック付 ストラップ | |
makita タワーライト各種 | |||||
型式 | 照度(lx) | 光束(lm) | 電源 | 質量(kg) | 備考 |
強:1 250 中:750 弱:400 | 強:3 000 中:1 700 弱:900 | 14.4V 18V | 7.2 | スポット照射 | |
強:1 250 中:750 弱:400 | 強:3 000 中:1 700 弱:900 | 14.4V 18V | 7.4 | スポット照射 エリア照射 |
※照度は照射距離50cm先の中心部20cm径内の明るさです。
※光束は光源から発生する光エネルギーの総量です。
※マキタの純正バッテリーをご利用ください。火災の原因となります。
マキタ Makita 充電式タワーライト ML813 本体のみ 14.4V/18V
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。