- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > 尾崎製作所(PEACOCK) T-4 ダイヤルデップスゲージ
尾崎製作所(PEACOCK) T-4 ダイヤルデップスゲージ [82619888]
商品詳細
PEACOCK(尾崎製作所) T-4 目量:0.001mm/測定範囲:0~1mm
●ベース長さ40mm商品の特徴
- 穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に適します。
製品仕様
型 式 | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (μm) | ダイヤルゲージ | ベース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用ゲージ | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定力 (N) 以下 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | |||
0~160 | ±20 | 207F-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 120 | 14 | |
0~220 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 100 | 11 | |
0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 14 | |
0~20 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 75 | 11 | |
0~5 | ±20 | 196B-T | 0.01 | 5 | 1.4 | 75 | 11 | |
0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 75 | 11 | |
0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | - | |
0~1 | ±5 | 5F (内逆目盛付) | 0.001 | 1 | 1.5 | 40 | 10 | |
0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | - | - | |
0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | - | - |
尾崎製作所(PEACOCK) T-4 ダイヤルデップスゲージ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。