- ホーム
- > 家電
- > キッチン家電
- > 浄水器・整水器
- > 据置型・ビルトイン浄水器
- > メイスイ nomot ノモット 家庭用コンパクト浄水器(据置き型)
メイスイ nomot ノモット 家庭用コンパクト浄水器(据置き型) [15966757]
商品詳細
【商品仕様】
種類 | II形 | |
ろ過流量 | 3.0L/分 | |
ろ材 | ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)・特殊フィルター・中空糸膜 | |
浄 水 能 力 | 遊離残留塩素 (2.0mg/L時) | 6 000L(除去率80%) |
濁り (濁度:2度時) | 5 000L(ろ過流量50%) | |
総トリハロメタン (0.100mg/L時) | 2 500L(除去率80%) | |
CAT(シマジン) (o.0030mg/L時) | 5 000L(除去率80%) | |
溶解性鉛 (0.050mg/L時) | 5 000L(除去率80%) | |
2-MIB(カビ臭) (0.00005mg/L時) | 5 000L(除去率80%) | |
テトラクロロエチレン (0.010mg/L時) | 5 000L(除去率80%) | |
トリクロロエチレン (0.030mg/L時) | 5 000L(除去率80%) | |
1 1 1-トリクロロエタン (0.300mg/L時) | 3 500L(除去率80%) | |
クロロホルム (0.060mg/L時) | 2 400L(除去率80%) | |
ブロモジクロロメタン (0.030mg/L時) | 5 000L(除去率80%) | |
ジブロモクロロメタン (0.100mg/L時) | 5 000L(除去率80%) | |
ブロモホルム (0.090mg/L時) | 5 000L(除去率80%) | |
使用可能水圧 | 0.1~0.35MPa(1.0~3.6kgf/cm2) | |
耐圧性 | 動水圧0.35MPa(3.6kgf/cm2)×1分間適合 | |
重量(満水時) | 0.6kg(1.1kg) | |
最高使用温度 | 35℃ | |
ろ材使用限界 | 2 400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合) | |
サイズ(mm) | 直径110(本体ケース)×高さ264(吐水パイプ含む) |
※浄水能力は、JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果です。
※硬水を軟水にかえることはできません。
※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。
※製品のデザイン・仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。
[Tag]
メイスイ meisui ノモット nomot nomotto 名水 銘水 卓上型浄水器 アズワン asone 家庭用コンパクト浄水器 家庭用浄水器 据置きタイプ浄水器II形 据置タイプ浄水器II形 据置き型 据置型 キッチン用品 4905001289514
211127-28 210323-17 190405-17 0474
メイスイ nomot ノモット 家庭用コンパクト浄水器(据置き型)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。