- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 電動工具本体
- > その他
- > ヤマダコーポレーション ダイアフラムポンプ NDP-P25BVT
ヤマダコーポレーション ダイアフラムポンプ NDP-P25BVT [62357011]
商品詳細
NDP-P本体樹脂ポンプシリーズ:エア切替
NDP-P25 高耐食ダイアフラムポンプシリーズ
本体部分を耐食性が高いポリプロピレン(PPG)にしました。(新設計)
■ポンプ材質で2シリーズ
■本体接液部の材質で4種類
■ダイアフラム等の材質で8種類を揃えています。
様々な搬送液の使用条件に対応が可能です。
※5ダイアフラム等の材質で、型式 H/T の場合、ダイアフラム:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) ボール:フッ素樹脂(PTFE)となります。
製品仕様
型式 | BA□ | BAT | BS□ | BST | BP□ | BPT | BV□ | BVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び口径 | 1" (25A) | ||||||||
材料 接続 | 吸込口 | Rc1 | Rc1 またはJISフランジ 10K25A | ||||||
吐出口 | |||||||||
エア 接続 | 供給口 | Rc3/8 | |||||||
排気口 | Rc3/4 | ||||||||
常用エア圧力※1 | 0.2MPa~0.7MPa | ||||||||
最高吐出圧力※1 | 0.7MPa ※1 | ||||||||
吐出量/サイクル※2 | 600mL | 500mL | 600mL | 500mL | 600mL | 500mL | 600mL | 500mL | |
最高吐出量 | 160L/min | ||||||||
最大エア消費量 | 1600 L/min(ANR) | 1800 L/min(ANR) | 1600 L/min(ANR) | 1800 L/min(ANR) | 1600 L/min(ANR) | 1800 L/min(ANR) | 1600 L/min(ANR) | 1800 L/min(ANR) | |
スラリー限界 (最大通過粒子径) | 3mm以下 | ||||||||
粘度限界 | 自吸:3Pa・s以下 押込:8Pa・s以下 | ||||||||
使用環境 温度範囲 | 気温 | 0~70℃ | |||||||
液温 | 0~60℃ | ||||||||
騒音レベル | 81dB | 86dB | |||||||
音響パワーレベル | 92dB | 96dB | |||||||
質量 | 11.0kg | 18.0kg | 9.5kg | 12.0kg |
※1 液温-最高温度使用圧力線図を参照
※2 使用条件により
ヤマダコーポレーション ダイアフラムポンプ NDP-P25BVT
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。