【正規品】アカナ フリーランダック 6kg [25853873]
【正規品】アカナ フリーランダック 6kg
[25853873]
販売価格: 9,810円(税込)
在庫数 20枚
商品詳細
【正規品】アカナ フリーランダック 6kg
犬は肉食動物、肉食動物に適した食事!
アカナフード 全商品一覧
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 6kg |
特徴 | 食物に敏感なあらゆる年齢の犬に最適な原材料限定フードです。 栄養豊かな放し飼い鴨肉を唯一の肉原材料としてたっぷり使用しています。ホールプレイ比率で含有されている新鮮鴨肉、レバー、軟骨の天然原材料が必須栄養素を自然なかたちで供給するため、合成サプリメントが最低量に抑えられています。 アカナは不必要な炭水化物量を抑えるために、穀類とジャガイモ不使用です。 |
原材料 | 新鮮鴨肉(18%)、鴨肉ミール(17%)、丸ごとグリンピース、丸ごと赤レンズ豆、新鮮鴨内臓(レバー、ハツ、腎臓)(7%)、鴨脂肪(6%)、新鮮バートレット梨(4%)、丸ごとヒヨコ豆、丸ごと緑レンズ豆、丸ごとイエローピース、乾燥鴨軟骨(2%)、レンズ豆繊維、海藻(1.2%) (環境に考慮した方法で採取され、不純物なしのDHAとEPA源)、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、新鮮丸ごとカボチャ、乾燥ブラウンケルプ、フリーズドライ鴨レバー(0.1%)、塩、新鮮丸ごとクランベリー、新鮮丸ごとブルーベリー、チコリー根、ターメリックルート、オオアザミ、ゴボウ、ラベンダー、マシュマロルート、ローズヒップ。添加栄養素(1kg中):天然濃厚トコフェロール:ビタミンE:100IU、アミノ酸水和物亜鉛キレート:100mg、アミノ酸水和物銅キレート:10mg、添加腸球菌:エンテロコッカス・フェシウム菌 |
成分 | たんぱく質 31%以上 脂肪 15%以上 繊維 5%以下 灰分 7.5%以下 水分 12%以下 カルシウム / リン 1.3%以上 /0.9%以上 オメガ 6 / オメガ 3 2.2%以上 / 0.8%以上 DHA/EPA 0.15%以上 / 0.1%以上 グルコサミン 1200mg/kg以上 コンドロイチン 1000mg/kg以上 |
代謝エネルギー | 3393kcal/kg |
本物である5つの理由 | 1."肉"と"動物性たんぱく質"が豊富 犬は肉食動物です。肉と動物性たんぱく質が豊富な食事を必要とします。アカナ クラシックは原材料の50%に肉を使用しています。これは一般的なドッグフードの倍以上の量になります。また、植物性たんぱく質源を制限しています。 2.新鮮な肉を豊富に使用 アカナに使用されている肉の1/3が新鮮あるいは生の肉です。栄養価が最も高いかたちで必須栄養素を供給し、犬が本能的に求める自然の美味しさに溢れています。 ※2/3は乾燥肉で、全てカナダの地元産です。 3.バラエティ豊かな新鮮肉 犬が自然の中で摂取する肉のバラエティを再現するために、アカナは地元産で新鮮あるいは生の状態で搬送される放し飼い鶏肉、巣に産み落とされた卵、牧場育ちの肉、天然魚など、他社に類を見ないバラエティ豊かな肉を使用しています。 4.WHOLEPREY? 肉比率 自然界で捕食する獲物(鶏や魚)は、その丸ごとの栄養素が犬の必要とする栄養素に完璧に見合っています。アカナは犬の必須栄養素を自然なかたちで供給するために、肉・臓器・軟骨をWholePrey?(丸ごとの獲物)比率で配合しています。 5."低炭水化物"と"低GI" 犬の自然な食事に炭水化物はほとんど含まれません。このことからアカナは、小麦・トウモロコシ・米・ジャガイモといった高GI値の炭水化物源の代わりに健康的な低GI値のフルーツと野菜を使用しています。 |
関連商品 | |
14 | 14 |
14 | 14 |
14 | 14 |
14 | 14 |
14 | 14 |
【正規品】アカナ フリーランダック 6kg
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。