ドレッシング アレンジ5本セット トマト 人参 にんじん 玉ねぎ たまねぎ フレッシュ パスタソース 焼肉のタレ サラダ ハンバーグ 野菜摂取 保存料不使用 [5765757]
ドレッシング アレンジ5本セット トマト 人参 にんじん 玉ねぎ たまねぎ フレッシュ パスタソース 焼肉のタレ サラダ ハンバーグ 野菜摂取 保存料不使用
[5765757]
販売価格: 9,900円(税込)
在庫数 20枚
商品詳細
名称 | 分離液状ドレッシング |
---|---|
内容量 | ダイダイ醤油 200ml×1本 焼肉タレ 200ml×1本 トマトドレッシング 200ml×1本 人参ドレッシング 200ml×1本 玉ねぎドレッシング 200ml×1本 |
原材料名 | 【ダイダイ・碵油】 しょうゆ(大豆・小麦を含む、国内製造)、だいだい果汁(福岡県みやこ町産)、醸造酢、糖類(砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水飴、砂糖)、米発酵調味料、食塩、かつお節エキス、かつお節、煮干しエキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸味料 栄養成分表示(100mlあたり推定値):熱量117kcal 脂質0g 食塩相当量7.6g たんぱく質4.6g 炭水化物24.6g 【焼肉タレ】 しょうゆ(大豆・小麦を含む、国内製造)、糖類(砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水飴、砂糖)、アミノ酸液、梨、リンゴ酢、バナナ、米発酵調味料、赤ワイン、玉ねぎ、人参、しょうが、にんにく、麦みそ、ごま油、香辛料、ごま、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、酸味料 栄養成分表示(100mlあたり推定値):熱量210kcal 脂質1.3g 食塩相当量8.4g たんぱく質6.2g 炭水化物43.3g 【トマトドレッシング】 トマト(福岡県みやこ町行橋市産).米油(米(国産)).しょうゆ(大豆・小麦を含む).玉ねぎ.砂糖.醸造酢.人参.赤ワイン.にんにく.食塩.黒オリーブ.白胡椒/調味料(アミノ酸等) 栄養成分表示(100gあたり推定値):エネルギー240kcal 炭水化物 11.0g たんぱく質2.2g 食塩相当量3.6g 脂質 20.7g 【人参ドレッシング】 人参(福岡県みやこ町行橋市産).玉ねぎ.米油(国産)).しょうゆ(大豆・小麦を含む).砂糖.醸造酢.トマト.赤ワイン.にんにく.食塩.黒オリーブ.白胡椒./調味料(アミノ酸等) 栄養成分表示(100gあたり推定値):エネルギー240kcal 炭水化物12.1g たんぱく質2.2g 食塩相当量3.3g 脂質20.3g 【玉ねぎドレッシング】 玉ねぎ(福岡県みやこ町行橋市産). 米油(国産)).しょうゆ(大豆・小麦を含む).砂糖.人参.トマト.醸造酢.白ワイン.にんにく.食塩.黒オリーブ.白胡椒./調味料(アミノ酸等) 栄養成分表示(100gあたり推定値):エネルギー244kcal 炭水化物12.1g たんぱく質2.2g 食塩相当量3.3g 脂質20.7g |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光を避けて保存。開封後要冷蔵。 |
配送方法 | 常温 |
製造者 | 奥村醤油醸造元 |
ドレッシング アレンジ5本セット トマト 人参 にんじん 玉ねぎ たまねぎ フレッシュ パスタソース 焼肉のタレ サラダ ハンバーグ 野菜摂取 保存料不使用
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。